Audio Recording
I See
James E. Fincher II
Contributors
Composer
James E. Fincher II
Performer
James E. Fincher II
Publisher
James E. Fincher II
Royalties
See the payment distribution when this media is bought.
| Description | Amount |
|---|---|
| Bitmunk Marketplace Service | USD $0.15 |
| CD Baby Artist Royalty | USD $0.60 |
| CD Baby 9% Digital Distribution Cost | USD $0.06 |
| Bitmunk Download Service | USD $0.02 |
| Bitmunk MicroPayment Service | USD $0.01 |
| Total | USD $0.82 |
Bitmunk uses a micropayment system that is accurate to
7 monetary digits.
Mouse over an individual amount to see its exact value.